Серия секционных ворот RSD01LUX востребована в оснащении гаражных въездов, а также любых помещений бытового и технического назначения, имеющих ширину проема до 3 метров, при высоте до 2,75 метра. Поскольку ограждение имеет компактные размеры, то его монтаж возможен при минимальных параметрах притолоки и пристенков – от 100 мм. Полотно ворот изготавливается из алюминиевых панелей, что обеспечивает изделию низкий вес и стойкость к влиянию коррозионных факторов. Секционные ворота эффективно сберегают тепло, имеют отличные характеристики прочности, легко и быстро устанавливаются в проеме.
Гаражные секционные ворота RSD01LUX
Каталог товаров
Фото работ
Типы
Автоматика
Варианты наполнения полотна
Цены
Рассчитать стоимость
Преимущества
Доставка и установка
Отзывы
Почему купить гаражные секционные ворота RSD01LUX у нас выгодно?
Каталог ворот Doorhan серии RSD01LUX
-
53 500 р.
Конструкция
Автоматика для ворот RDS01LUX
Варианты наполнения полотна
Внешняя сторона - сэндвич-панели толщиной 40 мм с отделкой «доска»
Отделка панелей с фактурой поверхности «под дерево» для внешней стороны
С внутренней стороны - рельефная поверхность сэндвич-панелей Stucco.
Многослойные 40 мм панели в виде узких горизонтальных полос с внутренней стороны полотна
Дизайн Панелей
Доска
Горизонтальная полоса (внутренняя сторона панели)
Тип поверхности
Под дерево (внешняя)
Stucco (внутренняя)
Цвета лицевых поверхностей панелей
RAL 9003 белый
RAL 8017 коричнево-красный
Цены на ворота RSD01LUX в #VS_VGORODE#
Стоимость определяется размером, выбранной комплектацией, вариантом технического оснащения, автоматики и списком дополнительных услуг по монтажу и доработке проема.
Ширина | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 |
Высота | ||||||||||||||||
1800 | 83 810 р. | 85 315 р. | 86 605 р. | 89 828 р. | 96 920 р. | 99 068 р. | 100 572 р. | 101 862 р. | 104 655 р. | 103 367 р. | 104 871 р. | 107 880 р. | 110 887 р. | 120 129 р. | 128 940 р. | 137 965 р. |
1900 | 90 257 р. | 92 192 р. | 93 911 р. | 96 920 р. | 102 077 р. | 104 441 р. | 107 019 р. | 109 599 р. | 110 028 р. | 112 823 р. | 112 178 р. | 115 615 р. | 118 839 р. | 128 294 р. | 137 965 р. | 147 635 р. |
2000 | 93 052 р. | 94 342 р. | 96 920 р. | 98 208 р. | 93 697 р. | 99 929 р. | 102 077 р. | 104 012 р. | 109 599 р. | 120 343 р. | 127 221 р. | 128 294 р. | 129 585 р. | 131 518 р. | 139 255 р. | 146 561 р. |
2100 | 94 770 р. | 96 061 р. | 97 134 р. | 98 853 р. | 94 125 р. | 101 862 р. | 103 795 р. | 105 945 р. | 111 532 р. | 118 624 р. | 129 585 р. | 130 658 р. | 129 370 р. | 131 518 р. | 135 172 р. | 142 047 р. |
2200 | 96 489 р. | 96 920 р. | 97 349 р. | 99 498 р. | 94 770 р. | 100 572 р. | 105 731 р. | 104 655 р. | 110 459 р. | 116 905 р. | 122 707 р. | 133 022 р. | 129 154 р. | 131 518 р. | 131 089 р. | 137 750 р. |
2300 | 98 208 р. | 98 208 р. | 98 208 р. | 100 143 р. | 96 706 р. | 100 572 р. | 107 664 р. | 104 226 р. | 111 104 р. | 115 187 р. | 121 633 р. | 135 386 р. | 127 866 р. | 134 313 р. | 131 089 р. | - |
2400 | 105 300 р. | 106 159 р. | 107 235 р. | 108 523 р. | 104 226 р. | 103 367 р. | 105 731 р. | 108 309 р. | 110 244 р. | 120 988 р. | 127 006 р. | - | - | - | - | - |
2500 | 113 037 р. | 113 896 р. | 114 756 р. | 116 260 р. | 123 997 р. | 108 740 р. | 107 664 р. | 115 187 р. | 123 997 р. | 122 707 р. | 129 370 р. | - | - | - | - | - |
2600 | 113 468 р. | 114 327 р. | 115 187 р. | 116 905 р. | 125 930 р. | 107 880 р. | 111 747 р. | 115 401 р. | 123 352 р. | 123 997 р. | 129 585 р. | - | - | - | - | - |
2700 | 113 896 р. | 114 970 р. | 115 832 р. | 117 765 р. | 128 080 р. | 109 814 р. | 112 823 р. | 115 615 р. | 125 502 р. | 125 071 р. | 131 949 р. | - | - | - | - | - |
2800 | 114 327 р. | 115 401 р. | 116 691 р. | 117 551 р. | 127 649 р. | 111 747 р. | 114 756 р. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2900 | 130 658 р. | 131 949 р. | 133 022 р. | 136 031 р. | 140 114 р. | 127 221 р. | 116 905 р. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3000 | 133 882 р. | 135 172 р. | 136 246 р. | 136 891 р. | 147 420 р. | 157 736 р. | 119 055 р. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Преимущества секционных ворот RSD01 LUX
Доставка и установка
Своевременная доставка и профессиональный монтаж ворот DoorHan RSD01 на объекте в #VS_VGORODE# – это обязательные условия обслуживания под ключ. Мы располагаем собственным грузовым транспортом, который позволяет нам перевозить секционные ворота. Установкой занимаются квалифицированные специалисты, имеющие внушительный опыт работы.
Цены на доставку
Доставка: | ед.изм. | Для всех регионов |
---|---|---|
ширина щита до 4м, до 50 км | шт | 2000 |
ширина щита более 4м, до 50 км | шт | 3000 |
свыше 50 км | км | 25 |
Цены на установку
Установка | ед.изм. | Для всех регионов |
---|---|---|
Монтаж (до 6 кв.м.) | шт. | |
Монтаж серий RSD, ISD (до 7 кв.м.) | шт. | 6000 |
Монтаж (более 7 кв.м.) дополнительно | кв.м. | 900 |
Установка привода цепного (потолочного), проводка до 2 м. | шт. | 2000 |
Установка привода на вал, проводка до 2 м. | шт. | 2000 |
Установка ручного цепного привода | шт. | 1750 |
Отзывы наших клиентов
Сертификаты
Остались вопросы?