Данная серия имеет премиальное исполнение и изготавливается на заказ под конкретное помещение. В качестве балансировочного механизма использованы долговечные торсионные пружины, рассчитанные не менее чем на 25 тыс. циклов работы.
Изделия подходят для проемов с высотой 1,8-3,5 м и шириной 2-6 м. Продуманная конструкция делает возможной установку в помещения с различными особенностями и нестандартной архитектурой. Благодаря стильному дизайну и изысканному декору эта серия ворот становится достойным украшением любой территории.
Секционные ворота Premium
Мы можем предложить по-настоящему эксклюзивную продукцию для статусных объектов. Дизайн и комплектацию можно выбрать по своему усмотрению, при этом цена проекта будет рассчитана открыто и честно. Каждый покупатель в #VS_VGORODE# может воспользоваться всем комплексом услуг под ключ – изготовление, доставка, монтаж, последующий сервис и обслуживание.
Каталог секционных ворот Premium
-Конструкция
Популярная автоматика
Варианты наполнения полотна
Цены на секционные гаражные ворота Premium
RSD02, PREMIUM COUNTRY
Ширина | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 | 5100 | 5200 | 5300 | 5400 | 5500 | 5600 | 5700 | 5800 | 5900 | 6000 |
Высота | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1800 | 63164 | 64370 | 65577 | 67837 | 73113 | 74923 | 75978 | 76883 | 78842 | 77938 | 78993 | 81405 | 83665 | 90751 | 97383 | 104167 | 106729 | 108991 | 107182 | 111856 | 118790 | 119995 | 121202 | 119092 | 124972 | 131453 | 132508 | 133563 | 130699 | 137333 | 143212 | 144567 | 146076 | 146076 | 149241 | 158588 | 163412 | 168084 | 166427 | 169592 | 177583 |
1900 | 68139 | 69496 | 71003 | 73113 | 77183 | 78842 | 80802 | 82762 | 84722 | 85474 | 84872 | 87284 | 89696 | 96931 | 104319 | 111706 | 111404 | 110951 | 108841 | 113513 | 120600 | 121955 | 123162 | 120900 | 127082 | 133261 | 134318 | 135373 | 132508 | 138690 | 145020 | 146377 | 147884 | 147884 | 150899 | 160245 | 165069 | 169894 | 168084 | 171251 | 179542 |
2000 | 72359 | 72811 | 73416 | 74318 | 71003 | 75826 | 77635 | 79595 | 84722 | 91203 | 96480 | 97233 | 98138 | 100550 | 105374 | 110951 | 112006 | 112761 | 113816 | 118790 | 122407 | 124217 | 126027 | 124972 | 132508 | 135071 | 136730 | 138690 | 138237 | 145172 | 146527 | 148939 | 151201 | 154366 | 157230 | 159795 | 163262 | 166577 | 169744 | 178185 | 172306 |
2100 | 72811 | 73113 | 73566 | 74771 | 73416 | 77183 | 78088 | 80350 | 85625 | 89696 | 94671 | 96480 | 97988 | 101303 | 104319 | 107634 | 109746 | 111856 | 113213 | 115021 | 118640 | 121805 | 124820 | 124972 | 128739 | 132206 | 134921 | 137935 | 138840 | 142910 | 144719 | 146527 | 148487 | 153011 | 159945 | 155423 | 159492 | 163562 | 169894 | 182105 | 168386 |
2200 | 73113 | 73416 | 73716 | 75375 | 73866 | 77938 | 78540 | 80952 | 86379 | 88489 | 94520 | 95423 | 97835 | 101755 | 100550 | 104319 | 107634 | 110801 | 112609 | 111554 | 115021 | 119243 | 123614 | 124820 | 124972 | 129191 | 133111 | 137030 | 139593 | 140498 | 142910 | 144267 | 145472 | 151653 | 162507 | 151201 | 155723 | 160397 | 170044 | 186024 | 164317 |
2300 | 74318 | 75223 | 75978 | 77786 | 73716 | 76731 | 78390 | 80650 | 85927 | 87284 | 94821 | 95423 | 98740 | 104922 | 99193 | 105977 | 108539 | 110951 | 113816 | 108237 | 112761 | 116680 | 120297 | 125874 | 121505 | 126327 | 130398 | 134468 | 139895 | 132206 | 137030 | 140950 | 144869 | 160095 | 169291 | 151503 | 157383 | 163262 | 176075 | 193411 | 164919 |
2400 | 79595 | 80500 | 81255 | 82157 | 78993 | 79143 | 80048 | 82007 | 86832 | 91656 | 96328 | 99947 | 103715 | 112609 | 99495 | 107334 | 111554 | 115625 | 120147 | 112761 | 117433 | 121352 | 125422 | 131604 | 123614 | 127684 | 132811 | 138085 | 146076 | 131604 | 136730 | 143212 | 149391 | 166577 | 184667 | 161753 | 168689 | 175471 | 191149 | 205622 | 177733 |
2500 | 85625 | 86379 | 86982 | 88037 | 93916 | 82310 | 85777 | 89092 | 96931 | 93011 | 99042 | 102660 | 107182 | 117585 | 128439 | 134468 | 134166 | 133866 | 136578 | 139895 | 141855 | 143512 | 145172 | 148789 | 151503 | 160245 | 162657 | 165069 | 164617 | 172456 | 175773 | 177583 | 179693 | 183009 | 190396 | 202155 | 203962 | 205922 | 211801 | 217833 | 221450 |
2600 | 86077 | 86681 | 87284 | 88641 | 95423 | 82762 | 86229 | 89696 | 97835 | 93916 | 99645 | 103414 | 107786 | 117735 | 129342 | 134770 | 135221 | 135825 | 138237 | 142910 | 144117 | 145924 | 147884 | 150446 | 153311 | 161302 | 163864 | 166124 | 167632 | 174868 | 180145 | 181955 | 183914 | 187229 | 195823 | 205019 | 207279 | 209691 | 216778 | 224012 | 224314 |
2700 | 86379 | 87132 | 87736 | 89092 | 96931 | 83214 | 86832 | 90299 | 98890 | 94821 | 101002 | 104167 | 108539 | 117885 | 130096 | 135071 | 136428 | 137935 | 139745 | 145624 | 146377 | 148487 | 150599 | 152256 | 154818 | 162507 | 164919 | 167181 | 170799 | 176980 | 184517 | 186326 | 187984 | 191451 | 201250 | 207581 | 210446 | 213311 | 221752 | 230496 | 227329 |
2800 | 86681 | 87434 | 88339 | 89846 | 96780 | 85625 | 88791 | 91956 | 100700 | 94520 | 99042 | 104017 | 108991 | 118488 | 131301 | 138237 | 137633 | 137030 | 138388 | 148789 | 152558 | 154216 | 155723 | 155875 | 163412 | 170496 | 170799 | 171251 | 173511 | 180295 | 185874 | 189491 | 192958 | 199592 | 206827 | 208636 | 213913 | 219038 | 227781 | 234113 | 231551 |
2900 | 98890 | 99795 | 100700 | 103112 | 106277 | 96480 | 99645 | 102962 | 114116 | 103414 | 127082 | 127986 | 129041 | 130096 | 138085 | 145172 | 145924 | 146679 | 150296 | 154216 | 168084 | 167482 | 167029 | 167029 | 172156 | 178940 | 179995 | 181200 | 185422 | 188436 | 196425 | 200345 | 204114 | 208034 | 216778 | 225369 | 228686 | 232153 | 236073 | 243007 | 252353 |
3000 | 101605 | 102510 | 103262 | 103715 | 111856 | 119545 | 118035 | 116680 | 121052 | 128287 | 125422 | 127534 | 129494 | 135975 | 146076 | 153763 | 154668 | 155723 | 159492 | 169441 | 176678 | 176225 | 175623 | 177583 | 182707 | 190246 | 190546 | 190848 | 195068 | 200647 | 207129 | 211351 | 215571 | 219188 | 232906 | 242252 | 246022 | 249641 | 253861 | 261247 | 268484 |
3100 | 104319 | 105072 | 105977 | 106579 | 114720 | 122710 | 121202 | 119695 | 124367 | 131754 | 128891 | 130851 | 133111 | 139593 | 149996 | 157985 | 158890 | 159945 | 163864 | 173963 | 181502 | 180898 | 180447 | 182407 | 187682 | 195371 | 195673 | 195973 | 200345 | 205922 | 212706 | 217078 | 221300 | 225219 | 239088 | 248736 | 252656 | 256423 | 260645 | 268334 | 275568 |
3200 | 109294 | 107936 | 107182 | 107634 | 115775 | 126027 | 124820 | 123312 | 128136 | 135825 | 132961 | 138840 | 137030 | 143814 | 154668 | 162809 | 164015 | 165069 | 169141 | 179693 | 192506 | 186777 | 186326 | 188436 | 193863 | 201852 | 202305 | 202305 | 206827 | 212706 | 219640 | 224314 | 228686 | 232756 | 247229 | 251298 | 255068 | 263810 | 260947 | 270896 | 278433 |
3300 | 110801 | 109444 | 108237 | 108689 | 117133 | 127684 | 126327 | 124669 | 129644 | 137483 | 138388 | 140197 | 138538 | 145322 | 156176 | 164467 | 165522 | 166729 | 170799 | 186326 | 194316 | 188286 | 187834 | 190094 | 195673 | 203512 | 203812 | 203812 | 208334 | 214213 | 221450 | 225972 | 230194 | 234263 | 248886 | 265922 | 269991 | 273911 | 270896 | 278735 | 286272 |
3400 | 113213 | 111856 | 109294 | 109746 | 118188 | 130549 | 129041 | 127684 | 132659 | 140498 | 137483 | 143512 | 141705 | 148789 | 160397 | 168386 | 169441 | 170648 | 174868 | 190848 | 198988 | 192958 | 192506 | 194768 | 200495 | 208486 | 208939 | 208636 | 213311 | 220245 | 226877 | 231399 | 236073 | 239992 | 254916 | 272403 | 276473 | 280392 | 277378 | 285367 | 293358 |
3500 | 114268 | 112911 | 110349 | 110801 | 125874 | 131301 | 129946 | 128439 | 133866 | 145924 | 142457 | 144567 | 143060 | 149996 | 161452 | 170044 | 176075 | 177280 | 181502 | 192506 | 200948 | 195068 | 194768 | 196878 | 202757 | 216475 | 216928 | 213008 | 217078 | 224012 | 229139 | 243912 | 248434 | 252806 | 268334 | 272706 | 276775 | 280695 | 277680 | 285669 | 293508 |
RSD02, PREMIUM Hi Tech
Ширина | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 | 5100 | 5200 | 5300 | 5400 | 5500 | 5600 | 5700 | 5800 | 5900 | 6000 |
Высота | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1800 | 101 429 р. | 103 136 р. | 104 843 р. | 108 743 р. | 117 278 р. | 119 960 р. | 121 667 р. | 123 129 р. | 126 543 р. | 125 082 р. | 126 786 р. | 130 443 р. | 134 103 р. | 145 318 р. | 156 046 р. | 167 018 р. | 170 918 р. | 174 821 р. | 171 650 р. | 178 964 р. | 190 182 р. | 192 132 р. | 194 082 р. | 190 668 р. | 200 421 р. | 210 661 р. | 212 368 р. | 213 832 р. | 209 686 р. | 219 928 р. | 229 193 р. | 231 631 р. | 234 068 р. | 234 068 р. | 238 946 р. | 254 061 р. | 261 621 р. | 269 422 р. | 266 740 р. | 271 617 р. | 284 782 р. |
1900 | 109 232 р. | 111 425 р. | 113 621 р. | 117 278 р. | 123 618 р. | 126 300 р. | 129 468 р. | 132 639 р. | 133 125 р. | 136 539 р. | 135 807 р. | 139 953 р. | 143 854 р. | 155 314 р. | 167 018 р. | 178 721 р. | 178 232 р. | 177 746 р. | 174 575 р. | 181 890 р. | 193 350 р. | 195 300 р. | 197 250 р. | 193 839 р. | 203 347 р. | 213 343 р. | 215 050 р. | 217 000 р. | 212 368 р. | 222 364 р. | 232 361 р. | 234 800 р. | 236 993 р. | 236 993 р. | 241 628 р. | 256 743 р. | 264 546 р. | 272 349 р. | 269 422 р. | 274 300 р. | 287 464 р. |
2000 | 116 060 р. | 119 717 р. | 117 522 р. | 119 229 р. | 113 621 р. | 121 179 р. | 123 618 р. | 126 057 р. | 132 882 р. | 145 804 р. | 154 339 р. | 155 557 р. | 157 021 р. | 159 460 р. | 168 725 р. | 177 746 р. | 179 208 р. | 180 671 р. | - | 190 182 р. | 196 032 р. | 198 957 р. | 201 885 р. | 200 421 р. | 212 368 р. | 216 268 р. | 219 196 р. | 222 121 р. | 221 389 р. | 232 607 р. | 234 800 р. | 238 700 р. | 242 357 р. | 247 235 р. | 251 868 р. | 256 014 р. | 261 375 р. | 266 985 р. | 272 104 р. | 285 757 р. | 276 007 р. |
2100 | 119 472 р. | 118 497 р. | 117 765 р. | 119 717 р. | 114 107 р. | 121 422 р. | 123 861 р. | 126 300 р. | 133 371 р. | 143 611 р. | 151 414 р. | 154 096 р. | 156 778 р. | 159 460 р. | 163 847 р. | 172 139 р. | 175 550 р. | 178 964 р. | 181 403 р. | 186 036 р. | 191 886 р. | 196 032 р. | 199 932 р. | 200 421 р. | 206 272 р. | 211 636 р. | 216 268 р. | 220 903 р. | 222 610 р. | 228 949 р. | 231 875 р. | 234 800 р. | 237 725 р. | 245 285 р. | 256 257 р. | 249 186 р. | 255 525 р. | 261 864 р. | 269 422 р. | 291 854 р. | 269 667 р. |
2200 | 117 035 р. | 117 522 р. | 118 010 р. | 120 447 р. | 114 839 р. | 121 667 р. | 124 104 р. | 126 300 р. | 133 857 р. | 141 660 р. | 148 732 р. | 152 632 р. | 156 532 р. | 159 460 р. | 158 971 р. | 166 775 р. | 172 139 р. | 177 503 р. | 180 428 р. | 182 135 р. | 187 986 р. | 192 864 р. | 197 982 р. | 200 178 р. | 200 421 р. | 207 004 р. | 213 343 р. | 219 682 р. | 223 585 р. | 225 290 р. | 228 704 р. | 230 900 р. | 233 336 р. | 243 089 р. | 260 400 р. | 242 114 р. | 249 429 р. | 256 989 р. | 266 985 р. | 298 193 р. | 263 082 р. |
2300 | 119 229 р. | 119 229 р. | 119 229 р. | 121 422 р. | 117 278 р. | 121 667 р. | 124 104 р. | 126 300 р. | 134 589 р. | 139 710 р. | 147 511 р. | 151 168 р. | 154 825 р. | 162 872 р. | 158 971 р. | 169 700 р. | 172 625 р. | 175 796 р. | 180 671 р. | 176 771 р. | 184 085 р. | 186 524 р. | 188 961 р. | 197 739 р. | 194 814 р. | 202 371 р. | 207 979 р. | 213 343 р. | 222 121 р. | 217 975 р. | 224 071 р. | 226 997 р. | 229 924 р. | 246 260 р. | 265 521 р. | 242 846 р. | 248 210 р. | 253 575 р. | 270 642 р. | 303 800 р. | 264 057 р. |
2400 | 127 518 р. | 128 739 р. | 129 957 р. | 131 421 р. | 126 300 р. | 125 082 р. | 128 250 р. | 131 175 р. | 133 614 р. | 146 782 р. | 154 096 р. | 158 239 р. | 162 629 р. | 174 821 р. | 159 215 р. | 171 893 р. | 176 771 р. | 181 646 р. | 190 911 р. | 180 671 р. | 188 229 р. | 192 618 р. | 196 764 р. | 206 761 р. | 197 982 р. | 204 322 р. | 210 661 р. | 216 757 р. | 229 436 р. | 210 907 р. | 219 196 р. | 226 754 р. | 234 557 р. | 256 257 р. | 295 756 р. | 259 425 р. | 267 471 р. | 275 518 р. | 296 975 р. | 329 403 р. | 285 028 р. |
2500 | 136 783 р. | 138 003 р. | 138 978 р. | 140 929 р. | 150 193 р. | 131 664 р. | 135 807 р. | 139 710 р. | 150 193 р. | 148 732 р. | 156 778 р. | 162 385 р. | 167 993 р. | 182 378 р. | 205 785 р. | 215 293 р. | 214 807 р. | 214 318 р. | 218 950 р. | 224 315 р. | 227 242 р. | 229 924 р. | 232 607 р. | 238 214 р. | 242 846 р. | 256 743 р. | 260 646 р. | 264 546 р. | 263 571 р. | 276 250 р. | 281 614 р. | 284 782 р. | 287 710 р. | 293 317 р. | 304 778 р. | 323 796 р. | 326 964 р. | 329 889 р. | 335 986 р. | 348 907 р. | 354 760 р. |
2600 | 137 515 р. | 138 490 р. | 139 710 р. | 141 904 р. | 152 632 р. | 132 396 р. | 136 296 р. | 139 953 р. | 151 168 р. | 150 193 р. | 158 239 р. | 163 117 р. | 168 236 р. | 182 867 р. | 207 004 р. | 215 782 р. | 216 757 р. | 217 732 р. | 220 414 р. | 228 949 р. | 230 900 р. | 232 850 р. | 234 557 р. | 239 921 р. | 245 528 р. | 258 450 р. | 262 353 р. | 266 253 р. | 267 228 р. | 279 907 р. | 288 685 р. | 290 147 р. | 291 367 р. | 296 732 р. | 312 092 р. | 328 428 р. | 331 110 р. | 334 035 р. | 340 375 р. | 357 199 р. | 359 636 р. |
2700 | 138 003 р. | 139 222 р. | 140 442 р. | 142 636 р. | 155 071 р. | 133 125 р. | 136 783 р. | 140 197 р. | 152 143 р. | 151 657 р. | 159 946 р. | 164 092 р. | 168 236 р. | 183 354 р. | 208 468 р. | 216 268 р. | 218 707 р. | 220 903 р. | 221 878 р. | 233 336 р. | 234 557 р. | 235 532 р. | 236 507 р. | 241 382 р. | 248 210 р. | 260 400 р. | 264 057 р. | 267 715 р. | 270 886 р. | 283 564 р. | 295 511 р. | 295 511 р. | 295 268 р. | 300 389 р. | 319 161 р. | 332 817 р. | 335 499 р. | 338 425 р. | 344 521 р. | 365 489 р. | 364 268 р. |
2800 | 138 490 р. | 139 953 р. | 141 417 р. | 142 636 р. | 154 582 р. | 135 564 р. | 139 222 р. | 142 636 р. | 154 096 р. | 151 414 р. | 158 485 р. | 163 847 р. | 169 457 р. | 183 354 р. | 210 418 р. | 221 389 р. | 220 414 р. | 219 682 р. | 221 632 р. | 238 214 р. | 242 114 р. | 243 332 р. | 244 310 р. | 247 235 р. | 256 500 р. | 267 715 р. | 268 203 р. | 268 935 р. | 272 349 р. | 288 928 р. | 297 950 р. | 300 632 р. | 303 071 р. | 310 140 р. | 328 182 р. | 334 522 р. | 339 400 р. | 344 275 р. | 354 028 р. | 375 242 р. | 370 853 р. |
2900 | 158 485 р. | 159 946 р. | 161 165 р. | 165 068 р. | 169 943 р. | 154 339 р. | 157 753 р. | 161 410 р. | 175 307 р. | 165 554 р. | 203 347 р. | 205 054 р. | 206 761 р. | 208 468 р. | 221 146 р. | 232 607 р. | 233 825 р. | 235 289 р. | 240 896 р. | 246 992 р. | 269 422 р. | 268 447 р. | 267 715 р. | 267 715 р. | 275 761 р. | 286 246 р. | 288 440 р. | 290 392 р. | 296 975 р. | 302 096 р. | 314 774 р. | 320 868 р. | 326 964 р. | 333 547 р. | 346 957 р. | 360 857 р. | 366 464 р. | 371 828 р. | 378 167 р. | 389 139 р. | 404 257 р. |
3000 | 162 385 р. | 163 847 р. | 165 311 р. | 166 043 р. | 178 721 р. | 191 157 р. | 188 961 р. | 186 524 р. | 190 182 р. | 205 542 р. | 200 908 р. | 204 322 р. | 207 492 р. | 213 589 р. | 234 068 р. | 246 503 р. | 247 967 р. | 249 429 р. | 255 525 р. | 271 374 р. | 283 321 р. | 282 346 р. | 281 371 р. | 284 782 р. | 292 829 р. | 304 778 р. | 305 264 р. | 305 753 р. | 312 579 р. | 321 357 р. | 331 840 р. | 338 668 р. | 345 250 р. | 351 346 р. | 373 046 р. | 388 164 р. | 394 014 р. | 399 867 р. | 406 939 р. | 418 642 р. | 430 100 р. |
3100 | 164 824 р. | 166 286 р. | 167 750 р. | 168 482 р. | 181 403 р. | 194 082 р. | 191 886 р. | - | 193 107 р. | 208 711 р. | 203 835 р. | 207 249 р. | 210 661 р. | 216 757 р. | 237 725 р. | 250 161 р. | 251 624 р. | 253 331 р. | 259 425 р. | 275 518 р. | 287 464 р. | 286 489 р. | 285 757 р. | 289 171 р. | 297 218 р. | 309 164 р. | 309 896 р. | 310 385 р. | 317 211 р. | 326 232 р. | 336 961 р. | 347 446 р. | 357 929 р. | 364 268 р. | 386 700 р. | 402 306 р. | 404 011 р. | 405 964 р. | 413 032 р. | 424 981 р. | 436 439 р. |
3200 | 167 261 р. | 168 725 р. | 170 186 р. | 170 918 р. | 184 085 р. | 197 007 р. | 194 568 р. | 192 375 р. | 195 789 р. | 211 636 р. | 207 004 р. | 210 418 р. | 213 832 р. | 219 928 р. | 241 139 р. | 253 818 р. | 255 525 р. | 256 989 р. | 263 328 р. | 279 664 р. | 291 610 р. | 290 879 р. | 289 903 р. | 293 317 р. | 301 607 р. | 313 797 р. | 314 286 р. | 315 018 р. | 321 843 р. | 331 110 р. | 341 839 р. | 348 664 р. | 355 735 р. | 361 832 р. | 384 018 р. | 399 867 р. | 405 964 р. | 412 057 р. | 419 128 р. | 431 321 р. | 443 024 р. |
3300 | 172 625 р. | 174 089 р. | 175 550 р. | 176 282 р. | 189 936 р. | 203 103 р. | 200 664 р. | 198 228 р. | 201 639 р. | 217 975 р. | 213 100 р. | 216 757 р. | 220 171 р. | 226 510 р. | 248 454 р. | 261 375 р. | 263 082 р. | 264 789 р. | 271 129 р. | 287 953 р. | 300 389 р. | 299 414 р. | 298 682 р. | 302 096 р. | 310 628 р. | 323 307 р. | 323 796 р. | 324 282 р. | 331 596 р. | 340 861 р. | 352 078 р. | 359 149 р. | 366 221 р. | 372 803 р. | 395 721 р. | 411 814 р. | 418 153 р. | 424 250 р. | 431 564 р. | 444 243 р. | 456 189 р. |
3400 | 176 282 р. | 177 989 р. | 177 257 р. | 177 989 р. | 191 643 р. | 207 736 р. | 205 054 р. | 202 860 р. | 206 517 р. | 222 853 р. | 211 636 р. | 221 878 р. | 225 290 р. | 232 118 р. | 255 036 р. | 267 715 р. | 269 179 р. | 270 886 р. | 277 468 р. | 295 025 р. | 307 703 р. | 306 971 р. | 305 996 р. | 309 653 р. | 318 432 р. | 331 110 р. | 331 840 р. | 332 085 р. | 339 400 р. | 350 614 р. | 360 611 р. | 367 925 р. | 375 728 р. | 381 825 р. | 405 232 р. | 421 811 р. | 428 150 р. | 434 246 р. | 442 049 р. | 454 728 р. | 467 650 р. |
3500 | 177 989 р. | 179 453 р. | 178 964 р. | 179 696 р. | 204 078 р. | 208 954 р. | 206 517 р. | 204 078 р. | 208 224 р. | 231 386 р. | 219 439 р. | 223 339 р. | 227 485 р. | 233 825 р. | 256 743 р. | 270 397 р. | 279 907 р. | 281 371 р. | 288 196 р. | 297 461 р. | 310 628 р. | 310 385 р. | 309 653 р. | 312 822 р. | 321 843 р. | 343 789 р. | 344 521 р. | 338 911 р. | 345 496 р. | 356 467 р. | 364 268 р. | 387 675 р. | 395 235 р. | 402 306 р. | 426 688 р. | 422 299 р. | 428 639 р. | 434 732 р. | 442 535 р. | 455 214 р. | 467 893 р. |
Поскольку каждое изделие изготавливается по индивидуальному заказу, так же индивидуально рассчитывается и его стоимость. Учитывается площадь полотна, выбранный тип отделки и рисунка, комплектация приводами, калитками, дополнительными замками и т. д. Базовые расценки приведены в прайс-листе, точную сумму озвучит наш специалист после замеров.
Долговечность: направляющие не подвержены коррозии, а сэндвич-панели – выцветанию и царапинам. Торсионные пружины практически вечны.
Безопасность: управление осуществляется электроприводом, при отсутствии питания легко переходит в ручной режим.
Эксклюзивный дизайн: эту серию отличает великолепный внешний вид, очень солидный и респектабельный.
Безупречная надежность: прочное и жесткое полотно не подвержено взлому, выбиванию или поддомкрачиванию.
Доставка и установка
Для удобства покупателей предлагаем услуги по транспортировке и монтажу готового изделия на месте. В зависимости от особенностей проема и помещения можем осуществить доработку и усиление перекрытий, накладной монтаж с низким, вертикальным, наклонным или высоким подъемом полотна, с расположением барабана спереди или сзади. Предоставляем гарантию.
Цены на доставку
Доставка: | ед.изм. | Для всех регионов |
---|---|---|
ширина щита до 4м, до 50 км | шт | 2000 |
ширина щита более 4м, до 50 км | шт | 3000 |
свыше 50 км | км | 25 |
Цены на установку
Установка | ед.изм. | Для всех регионов |
---|---|---|
Монтаж (до 6 кв.м.) | шт. | |
Монтаж серий RSD, ISD (до 7 кв.м.) | шт. | 6000 |
Монтаж (более 7 кв.м.) дополнительно | кв.м. | 900 |
Установка привода цепного (потолочного), проводка до 2 м. | шт. | 2000 |
Установка привода на вал, проводка до 2 м. | шт. | 2000 |
Установка ручного цепного привода | шт. | 1750 |